[ 索引号 ]11500234008646033P/2024-02162
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]开州区人民政府
[ 主题分类 ]人事工作
[ 成文日期 ]2024-07-22
[ 发布日期 ]2024-07-22
[ 体裁分类 ]人员招录
[ 有效性 ]
开州区2024年公开遴选公务员(参公人员)面试成绩、总成绩公布表
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试室 | 面试顺序号 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 区纪委监委机关 | 纪检监察 | 4126540100102 | 68 | 二 | 16 | 75.2 | 71.6 |
2 | 区纪委监委机关 | 纪检监察 | 4126540100103 | 66 | 二 | 7 | 75.4 | 70.7 |
3 | 区委组织部 | 党建研究 | 4126540100104 | 35.5 | 二 | 10 | 73 | 54.25 |
4 | 区委组织部 | 党建研究 | 4126540100105 | 70.5 | 二 | 14 | 80 | 75.25 |
5 | 区委组织部 | 档案管理 | 4126540100107 | 57 | 二 | 12 | 70.6 | 63.8 |
6 | 区委组织部 | 档案管理 | 4126540100108 | 68.5 | 二 | 9 | 72.2 | 70.35 |
7 | 区委组织部 | 档案管理 | 4126540100109 | 65 | 二 | 5 | 77 | 71 |
8 | 区科技局 | 综合管理 | 4126540100111 | 68 | 二 | 20 | 78.2 | 73.1 |
9 | 区科技局 | 综合管理 | 4126540100112 | 57 | 二 | 1 | 73.4 | 65.2 |
10 | 区科技局 | 综合管理 | 4126540100113 | 37 | 二 | 8 | 81.8 | 59.4 |
11 | 区经济信息委 | 综合管理 | 4126540100114 | 66.5 | 二 | 18 | 74.6 | 70.55 |
12 | 区经济信息委 | 综合管理 | 4126540100115 | 65.5 | 二 | 17 | 79.8 | 72.65 |
13 | 区政府研究室 | 政策研究 | 4126540100116 | 42 | 二 | 19 | 72.4 | 57.2 |
14 | 区政府研究室 | 政策研究 | 4126540100117 | 66.5 | 二 | 3 | 82 | 74.25 |
15 | 区政府研究室 | 政策研究 | 4126540100118 | 75 | 二 | 缺考 | 缺考 | 37.5 |
16 | 区城市管理局 | 综合管理 | 4126540100119 | 66.5 | 二 | 4 | 73.8 | 70.15 |
17 | 区城市管理局 | 综合管理 | 4126540100120 | 62.5 | 二 | 13 | 75.2 | 68.85 |
18 | 区文化旅游委 | 综合管理2 | 4126540100121 | 72.5 | 二 | 6 | 76.6 | 74.55 |
19 | 区文化旅游委 | 综合管理2 | 4126540100122 | 59 | 二 | 缺考 | 缺考 | 29.5 |
20 | 区文化旅游委 | 综合管理2 | 4126540100123 | 67.5 | 二 | 15 | 78.2 | 72.85 |
21 | 区卫生健康委 | 综合管理 | 4126540100124 | 68 | 一 | 4 | 83.4 | 75.7 |
22 | 区卫生健康委 | 综合管理 | 4126540100125 | 59 | 一 | 缺考 | 缺考 | 29.5 |
23 | 区卫生健康委 | 综合管理 | 4126540100126 | 66.5 | 一 | 缺考 | 缺考 | 33.25 |
24 | 区市场监管局 | 综合监管 | 4126540100127 | 64 | 二 | 11 | 66.8 | 65.4 |
25 | 区市场监管局 | 综合监管 | 4126540100128 | 65 | 二 | 2 | 76.2 | 70.6 |
26 | 区市场监管局 | 综合监管 | 4126540100129 | 70.5 | 二 | 21 | 80.8 | 75.65 |
27 | 区市场监管局 | 综合监管 | 4126540100130 | 64.5 | 二 | 缺考 | 缺考 | 32.25 |
28 | 区国资委 | 综合管理 | 4126540100201 | 61 | 一 | 18 | 82.4 | 71.7 |
29 | 区国资委 | 综合管理 | 4126540100202 | 62.5 | 一 | 缺考 | 缺考 | 31.25 |
30 | 区国资委 | 综合管理 | 4126540100203 | 75 | 一 | 7 | 75.6 | 75.3 |
31 | 区国资委 | 综合管理 | 4126540100204 | 72 | 一 | 2 | 74.8 | 73.4 |
32 | 区招商投资局 | 招商引资 | 4126540100205 | 63.5 | 一 | 缺考 | 缺考 | 31.75 |
33 | 区招商投资局 | 招商引资 | 4126540100206 | 65 | 一 | 6 | 74 | 69.5 |
34 | 区招商投资局 | 招商引资 | 4126540100207 | 68 | 一 | 1 | 73.4 | 70.7 |
35 | 区社保中心(参照) | 综合管理 | 4126540100211 | 56.5 | 一 | 5 | 71.3 | 63.9 |
36 | 区社保中心(参照) | 综合管理 | 4126540100212 | 69 | 一 | 14 | 76 | 72.5 |
37 | 区医保中心(参照) | 党建管理 | 4126540100213 | 69 | 一 | 11 | 75.4 | 72.2 |
38 | 区医保中心(参照) | 党建管理 | 4126540100215 | 57 | 一 | 13 | 71 | 64 |
39 | 区社科联(参照) | 综合管理 | 4126540100216 | 67 | 一 | 12 | 71.3 | 69.15 |
40 | 区社科联(参照) | 综合管理 | 4126540100217 | 74 | 一 | 9 | 70.2 | 72.1 |
41 | 区计生协会(参照) | 财务管理 | 4126540100218 | 66.5 | 一 | 16 | 73.4 | 69.95 |
42 | 区计生协会(参照) | 财务管理 | 4126540100219 | 65 | 一 | 10 | 76.4 | 70.7 |
43 | 汉丰街道办事处 | 综合管理 | 4126540100221 | 50.5 | 一 | 3 | 70.8 | 60.65 |
44 | 汉丰街道办事处 | 综合管理 | 4126540100222 | 68 | 一 | 15 | 78.8 | 73.4 |
45 | 镇东街道办事处 | 综合调度 | 4126540100223 | 42 | 一 | 19 | 75.2 | 58.6 |
46 | 镇东街道办事处 | 综合调度 | 4126540100224 | 76.5 | 一 | 17 | 75.6 | 76.05 |
47 | 镇东街道办事处 | 平安法治 | 4126540100225 | 31 | 一 | 20 | 74.6 | 52.8 |
48 | 镇东街道办事处 | 平安法治 | 4126540100226 | 61 | 一 | 8 | 75 | 68 |
扫一扫在手机打开当前页